| Model | Bolt Pattern | Center Bore | Bolt / Stud | Thread Type | Spacer Type | Spacer Width | Notes | Part Number | Sug. Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Accent X3 (1995-99) Elantra JC-2 (1996-00) Elantra (2001-06) Tiburon RD (1997-02) |
4/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS | 5mm | 11 28 | 10646717 | 69.95 Pair |
| DRS | 15mm | 11 | 30646717 | 119.95 Pair | |||||
| DRS | 20mm | 11 | 40646717 | 139.95 Pair | |||||
| DRM | 25mm | 11 | 5064671 | 159.95 Pair | |||||
|
Elantra (2007-10) Sonata NF (2006-10) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS | 5mm | 11 12 28 | 10656717 | 89.95 Pair |
| DRS | 15mm | 11 12 | 30656717 | 119.95 Pair | |||||
| DRS | 20mm | 11 12 | 40656717 | 139.95 Pair | |||||
| DRM | 25mm | 11 | 5065671 | 199.95 Pair | |||||
|
Elantra GT PD (2017-19) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
| DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 22mm | 8 | 4465673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 22mm | 8 Black | 4465673SW | 229.95 Pair | |||||
|
Genesis BH (2009-15) Genesis Coupe BH (2010-15) Veloster FS (2012-17) Veloster Turbo FS (2012-17) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
| DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
|
Ioniq AE, Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid (2017-18) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
|
Ioniq 5 NE, Limited, SE, SEL, AWD (2022-26) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 30656730 | 199.95 Pair |
| DRM | 15mm | 8 Black | 30656730SW | 199.95 Pair | |||||
| DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
|
Ioniq 6 AWD CE (2023-25) Ioniq 6 RWD CE (2023-25) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065676 | 199.95 Pair |
| DRM | 18mm | 8 | 3665676 | 229.95 Pair | |||||
|
Kona OS, Limited, N Line, SE, SEL, FWD/AWD (2018-23) Kona N OS (2022-23) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS-MZ | 8mm | 3 39 | 1665673MZ5 | 149.95 Pair |
| DRS-MZ | 8mm | 3 39 Black | 1665673MZ5SW | 149.95 Pair | |||||
| DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair | |||||
| DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
|
Santa Fe SM (2001-06) Santa Fe CM (2007-10) Tucson (2005-14) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 20mm | 8 | 4065671 | 159.95 Pair |
| DRM | 25mm | 8 | 5065671 | 199.95 Pair | |||||
| DRM | 30mm | 8 | 6065671 | 229.95 Pair | |||||
|
Santa Fe DM, GLS, Limited, SE, Ultimate (2013-18) Santa Fe Sport (2013-18) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair |
| DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 25mm | 8 | 5065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 25mm | 8 Black | 5065673SW | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 30mm | 8 | 6065673 | 249.95 Pair | |||||
| DRM | 30mm | 8 Black | 6065673SW | 249.95 Pair | |||||
|
Santa Fe TM, Limited, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate, 2WD, 4WD (2019-23) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
| DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
|
Tiburon (2003-09) XG350 XG (2002-04) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS | 5mm | 11 12 28 | 10656717 | 89.95 Pair |
| DRS | 15mm | 11 12 | 30656717 | 119.95 Pair | |||||
| DRS | 20mm | 11 12 | 40656717 | 139.95 Pair | |||||
| DRM | 25mm | 11 | 5065671 | 199.95 Pair | |||||
|
Tucson TL, ECO, Limited, SE, SEL, Sport, Value (2016-21) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
| DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 22mm | 8 | 4465673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 22mm | 8 Black | 4465673SW | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 25mm | 8 | 5065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 25mm | 8 Black | 5065673SW | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 30mm | 8 | 6065673 | 249.95 Pair | |||||
| DRM | 30mm | 8 Black | 6065673SW | 249.95 Pair | |||||
|
Tucson NX4e, Limited, N-Line, SE, SEL, 2WD, AWD (2022-24) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065673 | 199.95 Pair |
| DRS | 15mm | 8 | 30656715 | 119.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 22mm | 8 | 4465673 | 229.95 Pair | |||||
| DRM | 22mm | 8 Black | 4465673SW | 229.95 Pair | |||||
|
Veloster N PDE (2019-22) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |